Uansett hvor flyet ditt lander etter en utenlandsferie må du gjennom tax-free butikken på ett eller annet tidspunkt. Som regel stopper vi og kjøper billig alkohol her før vi plukker opp bagasjen, men sparer vi virkelig penger på å kjøpe vin her istedenfor Vinmonopolet?
Vi skal finne ut hvor mye det egentlig er å spare med tax-free priser.
Det store kvote-spørsmålet
Det er ikke alltid lett å gjøre seg klok på kvotene. De endrer seg hele tiden, og nye regler blir stadig lagt til. Alkohol-kvoten varierer i forhold til om du har med tobakk eller ei, men dersom du kun skal ha vin kan du ha med deg seks flasker á 0.75 L1.
Prisforskjeller
Vi har funnet frem de mest populære slagene av rød-, hvit- og musserende vin, og sammenlignet prisene fra Vinmonopolet og tax-free katalogen. Fra skjemaene nedenfor vil du se at tax-free prisene er jevnt lavere enn hos Vinmonopolet.
Her kan du se hvor du kan finne den billigste vinen
Rødvin | Pris Vinmonopolet | Pris Tax-free | Du sparer |
Concha y Toro Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon | 91,90 kr | 79,50 kr | 12,40 kr |
Tommasi Graticcio Appasionato | 139,90 kr | 109,00 kr | 30,90 kr |
Tommasi Valpolicella Classico Superiore Ripasso | 200,00 kr | 169,00 kr | 31,00 kr |
Tommasi Valpolicella Classico Superiore Vigneto Rafael | 179,90 kr | 139,00 kr | 40,90 kr |
Masi Campofiorin | 159,90 kr | 119,00 kr | 40,90 kr |
Campo Viejo Gran Reserva | 199,90 kr | 159,00 kr | 40,90 kr |
Tommasi Amarone della Valpolicella Classico | 369,90 kr | 325,00 kr | 44,90 kr |
Marques de Riscal Reserva | 199,90 kr | 149,00 kr | 50,90 kr |
Yellow Tail Cabernet Sauvignon | 134,90 kr | 79,00 kr | 55,90 kr |
Yellow Tail Shiraz | 134,90 kr | 79,00 kr | 55,90 kr |
Torres Gran Sangre de Toro | 164,90 kr | 89,00 kr | 75,90 kr |
Med tax-free prisene kan du få deg en god flaske vin for under hundrelappen. Det er klart det er penger å spare med forskjeller som 75,90 kroner for en flaske rødvin.
Mye å spare på hvitvin
Hvitvin | Pris Vinmonopolet | Pris Tax-free | Du sparer |
Albert Bichot Chassagne-Montrachet | 450,00 kr | 419,00 kr | 31,00 kr |
Masi Masianco | 134,90 kr | 99,00 kr | 35,90 kr |
Matua Lands and Legends Marlborough Sauvignon Blanc | 174,90 kr | 139,00 kr | 35,90 kr |
Dr. Loosen Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese | 249,00 kr | 209,00 kr | 40,00 kr |
J. Moreau & Fils Chablis | 189,90 kr | 149,00 kr | 40,90 kr |
Laroche Chablis | 184,90 kr | 139,00 kr | 45,90 kr |
Guy Saget Sancerre Blanc | 210,00 kr | 159,00 kr | 51,00 kr |
Laroche Chardonnay L | 124,90 kr | 69,00 kr | 55,90 kr |
Guigal Côte du Rhône Blanc | 169,00 kr | 109,00 kr | 60,00 kr |
Schloss Vollrads Riesling Trocken Alte Reben | 267,00 kr | 179,00 kr | 88,00 kr |
Baron Philippe de Rothschild Mouton Cadet Réserve | 283,00 kr | 189,00 kr | 94,00 kr |
Her er det masse å spare. Med en forskjell på 94 kroner kan du kjøpe med deg en ekstra flaske vin om du vil. Forskjellen mellom prisene er generelt sett større med hvitvin, med minst spart 31 kroner. Kampen om den billigste vin fortsetter.
Stor forskjell for en Dom Pérignon
Musserende vin | Pris Vinmonopolet | Pris Tax-free | Du sparer |
Martini Asti | 129,90 kr | 119,00 kr | 10,90 kr |
Jacob’s Creek Sparkling Chardonnay Pinot Noir | 111,90 kr | 95,00 kr | 16,90 kr |
Mionetto Prosecco Spumante Valdobbiadene Superiore | 139,90 kr | 119,00 kr | 20,90 kr |
Ruggeri Giustino B. Prosecco | 199,90 kr | 179,00 kr | 20,90 kr |
Moët & Chandon Impérial Brut | 399,90 kr | 369,00 kr | 30,90 kr |
Veuve Clicquot Brut | 419,90 kr | 389,00 kr | 30,90 kr |
Bottega Petalo Vino dell’Amore | 129,90 kr | 99,00 kr | 30,90 kr |
Tommasi Filodora Prosecco | 149,90 kr | 109,00 kr | 40,90 kr |
Villa Sandi Il Fresco Prosecco Spumante | 149,90 kr | 99,00 kr | 50,90 kr |
Freixenet Elyssia Gran Cuvée Brut | 199,50 kr | 129,00 kr | 70,50 kr |
Dom Pérignon Brut 2006 | 1 249,90 kr | 1 049,00 kr | 200,90 kr |
Tax free priser er som kjent litt lavere enn Vinmonopolet. En flaske med Dom Pérignon Brut er hele 200,90 kroner billigere dersom man tar turen innom tax-free butikken. Musserende vin koster som regel litt ekstra, men den billigste cava på listen her er kun 95 kroner. Musserende vin er gjennomsnittlig omtrent en femtilapp billigere via tax-free butikken, så det er nok verdt å ta turen innom.
Sjekk forskjellen
Dersom en kjøper seks flasker vin, altså en hel kvote, kan en faktisk spare en god del penger. Ved dette eksempelet plukker kjøperen opp 2 flasker vin av hver sort.
Pris Vinmonopolet | Pris Tax-free | ||
Rødvin | Yellow Tail Cabernet Sauvignon | 134,90 kr | 79,00 kr |
Masi Campofiorin | 159,90 kr | 119,00 kr | |
Hvitvin | Laroche Chablis | 184,90 kr | 139,00 kr |
Guigal Côte du Rhône Blanc | 169,00 kr | 109,00 kr | |
Musserende | Tommasi Filodora Prosecco | 149,90 kr | 109,00 kr |
Villa Sandi Il Fresco Prosecco Spumante | 149,90 kr | 99,00 kr | |
Total sum | 949,40 kr | 654,00 kr |
Forskjellen er nærmere 300 kroner – det er definitivt mye å spare ved å handle tax-free.
Vi tar forbehold om feil og endringer i priser. Pris-sjekk gjennomført februar 2017